【今月の運用実績】2024/12(12/31)
11月末 11/29 | 12月末 12/31 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
PicoTerasu | +2.55% | +11.83% | |||
NIKKEI225 | 38,208.03 | 39,894.54 | +4.41% | 33464.17 | +19.22% |
NYダウ | 44,910.65 | 42,544.22 | -5.27% | 37689.54 | +12.88% |
ナスダック | 19,218.16 | 19,310.79 | +0.48% | 15011.35 | +28.64% |
米ドル/円 | 149.75 | 157.2 | +4.97% | 141.05 | +4.97% |
(月末集計は、月末最終営業日を含む週の週末とします)
6323 ローツェ | 追加購入 |
7267 本田技研 | 新規 |
4023 クレハ | 全部売却 |
4062 イビデン | 全部売却 |
DOW ダウ | 追加購入 |
AMAT アプライドマテリアルズ | 追加購入 |
4635 東京インキ | 新規 |
7735 スクリーン | 追加購入 |
BA ボーイング | 全部売却 |
数ヶ月更新が止まっていたので、今更感はありますが記録として残したく。
年末にかけて、イビデン、ボーイング、クレハなど、弱そうな銘柄を売却しました。代わりに、急落していたホンダや、底堅い化学銘柄ということで東京インキを追加。半導体株も安値を拾いましたが・・・今から振り返ればまだまだ底ではなかったようで。早まった買いでした。
