【今月の運用実績】2024/9(10/4)
8月末 8/30 | 9月末 10/4 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
PicoTerasu | +1.68% | +10.65% | |||
NIKKEI225 | 38,647.75 | 38,635.62 | -0.03% | 33464.17 | +15.45% |
NYダウ | 41,563.08 | 42,352.75 | +1.90% | 37689.54 | +12.37% |
ナスダック | 17,713.62 | 18,137.84 | +2.39% | 15011.35 | +20.83% |
米ドル/円 | 146.59 | 148.71 | +1.74% | 141.05 | +5.30% |
(月末集計は、月末日を含む週の週末とします)
9月も波乱の一ヶ月でしたが、結局上げ下げしつつも元のところに落ち着いた…という結果となりました。月初からアメリカの景気減速懸念で急落し、9月下旬の日銀金融政策決定会合、FRBのFOMCを意識してグダグダするも、思いの外市場にフレンドリーな中央銀行の姿勢に急回復。ところが自民党総裁に石破氏が選出されて石破ショックに見舞われ再びの急落…と忙しい月でしたね。
月初の下げっぷりに、私も随分悲観的な想定の元、待機資金を手厚くするべく銘柄選別を進めて売却してきましたが、今のところ140円を超える円高も、アメリカ景気の急落も無く、肩透かしの雰囲気になりつつあります。
もっとも、元々20%前後の待機資金を確保しておくことも年初の方針でありましたし、当面は現在の余力を確保しておきたいと思います。
6592 マブチモーター | 新規 |
6965 浜松ホトニクス | 追加購入 |
BHP BHPグループ | 追加購入 |
BA ボーイング | 追加購入 |
6723 ルネサスエレクトロニクス | 追加購入 |
8035 東京エレクトロン | 追加購入 |
1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 追加購入 |
4186 東京応化工業 | 追加購入 |
6103 オークマ | 追加購入 |
6963 ローム | 追加購入 |
9041 近鉄GHD | 一部売却 |
5332 TOTO | 一部売却 |
6323 ローツェ | 新規 |
9044 南海電鉄 | 全部売却 |
INTC インテル | 追加購入 |
2413 エムスリー | 追加購入 |
2811 カゴメ | 全部売却 |
2220 亀田製菓 | 全部売却 |
4578 大塚HD | 全部売却 |
3249 産業ファンド | 追加購入 |
8035 東京エレクトロン | 一部売却 |
2810 ハウス食品 | 全部売却 |
6594 ニデック | 一部売却 |
8963 インヴィンシブル投資法人 | 新規 |
一ヶ月を振り返ると、新規は3つで額も小さく、既存銘柄の買い増しと銘柄選別(=売却)を進めたことがわかります。鉄道、食品を中心にかなり手放しました。円高傾向から内需株シフト、と言われていますが、果たして今回の入れ替えが吉と出るか凶と出るか。楽しみにしたいと思います。