【今月の運用実績】2025/04(05/02)
3月末 04/04 | 4月末 05/02 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
PicoTerasu | +6.07% | -3.3% | |||
NIKKEI225 | 33,780.58 | 36,830.69 | +9.03% | 39,894.54 | -7.68% |
NYダウ | 38,314.86 | 41,317.43 | +7.84% | 42,544.22 | -2.88% |
ナスダック | 15,587.78 | 17,977.72 | +15.33% | 19,310.79 | -6.90% |
米ドル/円 | 146.94 | 144.17 | -1.89% | 157.2 | -8.29% |
(月末集計は、月末最終営業日を含む週の週末とします)
ようやく更新が追いつき、4月の集計が出来ました。(現在5/11)
市場の甘い見通しは見事に裏切られ、4月上旬トランプ関税の内容が発表されると世界中で株価は大暴落となりました。私も、トランプ政権の政策立案能力がとんでもなく低い事に唖然としました。誰だって不安になると思います。一方で、その後の米ドル急落や米国債投げ売り状況に怖くなったのか、急速にトーンダウン。とりあえず落ち着きを取り戻し、4月を振り返ってみれば、3月の下落分を4月できれいに取り戻した形となりました。
1329 iシェアーズ・コア 日経225ETF | 追加購入 |
7203 トヨタ自動車 | 追加購入 |
7272 ヤマハ発動機 | 追加購入 |
6857 アドバンテスト | 追加購入 |
6762 TDK | 新規 |
6902 デンソー | 新規 |
6701 日本電気 NEC | 新規 |
1812 鹿島建設 | 新規 |
4114 日本触媒 | 新規 |
4401 ADEKA | 新規 |
ADBE アドビ | 追加購入 |
AMD アドバンスト マイクロ デバイシズ | 追加購入 |
BHP BHPグループ | 追加購入 |
BRKB バークシャー・ハサウェイ | 追加購入 |
DOW ダウ | 追加購入 |
MS モルガン・スタンレー | 追加購入 |
MSFT マイクロソフト | 追加購入 |
PANW パロ・アルト ネットワークス | 追加購入 |
GOOGL アルファベット | 追加購入 |
SHEL シェルPLC | 新規 |
MAR マリオット インターナショナル | 新規 |
4977 新田ゼラチン | 新規 |
6506 安川電機 | 追加購入 |
8963 インヴィンシブル投資法人 | 追加購入 |
6857 アドバンテスト | 一部売却 |
私は、下落局面である程度アクセルを踏む事が出来、追加購入したり新規銘柄を仕入れたりすることが出来ました。
一方で、どこまで下落するか今回は全く自信が持てず、投資余力を抱えながらもその大半は温存してしまいました。銘柄数は多くとも、大半は単元購入に留めてしまったのは、今となっては後悔です。
ただ、購入タイミングは悪くありませんでした。1月以降の経緯を思うと、動くべきではなかった1~3月、もっと大胆に動けばよかった4月と、今後に活きる経験が出来たと思います。
