【今月の運用実績】2025/05(05/30)
4月末 05/02 | 5月末 05/30 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
PicoTerasu | +4.46% | +0.95% | |||
NIKKEI225 | 36,830.69 | 37,965.10 | +3.08% | 39,894.54 | -4.84% |
NYダウ | 41,317.43 | 42,270.07 | +2.31% | 42,544.22 | -0.64% |
ナスダック | 17,977.72 | 19,113.76 | +6.32% | 19,310.79 | -1.02% |
米ドル/円 | 144.17 | 143.99 | -0.12% | 157.2 | -8.40% |
(ディーツ法にて算出)
5月は回復期の一ヶ月となりました。おかげさまで前年末比がやっとプラス圏に浮上。少しばかり気持ちが軽くなりますね。もう少しあがってくれると、心の余裕が出てくるのですが。
取引無し |
今月は取引ありませんでした。4月に色々買いましたし、穏やかに過ごしました。余力の確保も大事ですね。
