【今月の運用実績】2025/06(07/04)
5月末 05/30 | 6月末 07/04 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
PicoTerasu | +3.23% | +4.22% | |||
NIKKEI225 | 37,965.10 | 39,810.88 | +4.86% | 39,894.54 | -0.21% |
NYダウ | 42,270.07 | 44,828.53 | +6.05% | 42,544.22 | +5.37% |
ナスダック | 19,113.76 | 20,601.10 | +7.78% | 19,310.79 | +6.68% |
米ドル/円 | 143.99 | 144.55 | +0.39% | 157.2 | -8.05% |
(ディーツ法にて算出)
5月に引き続き株価は回復。もっとも、昨年も6月は調子良かったですし、次年度期待で株価が伸びやすい時期なのかもしれません。
9503 関西電力 | 新規購入 |
ほとんど動きありませんが、関西電力だけ底値で買い入れ。例年夏は荒れるので、備えたいと思います。
