【今月の運用実績】2025/02(02/28)
| 1月末 1/31 | 2月末 2/28 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
| PicoTerasu | -3.13% | -3.0% | |||
| NIKKEI225 | 39,572.49 | 37,155.50 | -6.11% | 39,894.54 | -6.87% |
| NYダウ | 44,544.66 | 43,840.91 | -1.58% | 42,544.22 | +3.05% |
| ナスダック | 19,627.44 | 18,847.27 | -3.97% | 19,310.79 | -2.40% |
| 米ドル/円 | 155.18 | 150.6 | -2.95% | 157.2 | -4.20% |
(月末集計は、月末最終営業日を含む週の週末とします)
| 4063 信越化学 | 追加購入 |
| 2897 日清食品 | 新規 |
| 6136 オーエスジー | 新規 |
| 4062 イビデン | 新規(買戻し) |
| 2685 アダストリア | 新規 |
| DOW ダウ | 追加購入 |
| GD ゼネラル ダイナミックス | 追加購入 |
| LMT ロッキード・マーティン | 追加購入 |
| 2413 エムスリー | 一部売却 |
| 8035 東京エレクトロン | 新規(買戻し) |
| BHP BHPグループ | 追加購入 |
| 3290 ONEリート | 追加購入 |
| 3249 産業ファンド | 追加購入 |
| 1329 iシェアーズ・コア 日経225ETF | 追加購入 |
数ヶ月更新が止まってしまったため、振り返り記事です。
2月になると、ダウは底堅く粘るのに対し、日経平均とナスダックは崩れてきました。このタイミングで、好機かな、と買いに走ってしまったのですが…「まだ早い!」と今なら伝えたい…