【今月の運用実績】2025/03(04/04)
2月末 1/31 | 3月末 4/04 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
PicoTerasu | -6.02% | -8.8% | |||
NIKKEI225 | 37,155.50 | 33,780.58 | -9.08% | 39,894.54 | -15.33% |
NYダウ | 43,840.91 | 38,314.86 | -12.60% | 42,544.22 | -9.94% |
ナスダック | 18,847.27 | 15,587.78 | -17.29% | 19,310.79 | -19.28% |
米ドル/円 | 150.6 | 146.94 | -2.43% | 157.2 | -6.53% |
(月末集計は、月末最終営業日を含む週の週末とします)
1329 iシェアーズ・コア 日経225ETF | 追加購入 |
AMD AMD | 追加購入 |
MS モルガン・スタンレー | 新規 |
BHP BHPグループ | 追加購入 |
VAC マリオット バケーションズ ワールドワイド | 追加購入 |
数ヶ月更新が止まってしまったため、振り返り記事です。
振り返れば、3月になり日米株とも全面安となっていく中で、警戒しつつも買い控えしておりました。個別株はどうも手を出しにくく、日経平均ETFをちまちま買いますだけでした。2月に買うなら3月に買って置けばよかったのでしょうが、2月に買って3月は控えてしまうという。人間の心理というのは難しいものです…
