月次パフォーマンス 2023年10月
9月末 | 10月末 | 前月末比 | 前年末 | 前年末比 | |
PicoTerasu | -2.19% | +16.01% | |||
NIKKEI225 | 31857.62 | 30,858.85 | -3.1% | 26094.50 | +18.26% |
NYダウ | 33507.76 | 33052.74 | -1.36% | 33147.25 | -0.29% |
ナスダック | 13219.32 | 12851.24 | -2.78% | 10466.48 | +22.78% |
米ドル/円 | 149.35 | 151.70 | +1.6% | 132.47 | +14.52% |
11月に入っても季節外れの暖かさに驚く日々です。まさか半袖で紅葉を見ようとは…
10月は苦しい一ヶ月となりました。特にグロース株の下落が大きかったように思います。ウクライナ、パレスチナ、米金利高、中国不安と、先行きに自信が無くなってしまったようですね。天井知らずに株価があがるのもおかしな話ですので、調整タイミングとして丁度良かった…ということかもしれません。
10月の売買記録は以下の通りです。
7701 島津製作所 | 新規 |
6965 浜松ホトニクス | 新規 |
7013 IHI | 追加購入 |
7951ヤマハ | 新規 |
3064 モノタロウ | 追加購入 |
4587 ペプチドリーム | 新規 |
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 新規 |
3994 マネーフォワード | 新規 |
1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 新規 |
1377 サカタのタネ | 新規 |
2931 ユーグレナ | 新規 |
5713 住友金属鉱山 | 追加購入 |
6594 ニデック | 追加購入 |
6963 ローム | 新規 |
7956 ピジョン | 新規 |
5332 TOTO | 新規 |
1963 日揮 | 新規 |
6645 オムロン | 新規 |
4005 住友化学 | 追加購入 |
思い当たる銘柄が減ってきた…なんて言いながら、買いました。値を下げているグロース株がどうしても多めですね。しばらく苦しい面々とは思いますが、長い付き合いになるよう、気長に待ちたいと思います。
金額的には極小さいですが、日経225連動のETFを初めて買ったのも私の中では転機でした。今後、どのような買い方が出来るか、楽しみです。