週次パフォーマンス 2024/09/02-09/06
| 前週末08/30 | 今週末09/06 | 前週末比 | 前年末 | 前年末比 | |
| PicoTerasu | -4.16% | +4.37% | |||
| NIKKEI225 | 38,647.75 | 36,391.47 | -5.84% | 33464.17 | +8.75% |
| NYダウ | 41,563.08 | 40,345.41 | -2.93% | 37689.54 | +7.05% |
| ナスダック | 17,713.62 | 16,690.83 | -5.77% | 15011.35 | +11.19% |
| 米ドル/円 | 146.16 | 142.27 | -2.66% | 141.22 | +0.74% |
9月第一週も波乱の幕開けでした。アメリカの不況の気配に一気に不安が広がり、目前に迫った利下げも相まって、「もうだめだ~」という感じですね。来週は更に下洛しそうです。FRBの利下げ終了の気配を感じるまでは、当面ダラダラ下げ続けるのでしょう。もちろん、アメリカ株が下がれば、それ以上に日本株は下げるわけで、今年度末は日経平均3万円キープできれば上出来、ぐらいかもしれませんね。
| 先週 | 今週 | |
| 日本株 保有銘柄数 | 140 | 142 |
| 日本株 含み損銘柄数 | 28 | 38 |
| 米株 保有銘柄数 | 34 | 34 |
| 米株 含み損銘柄数 | 5 | 7 |
確実に赤字銘柄が増えてきています。まだまだ増えるかな~と覚悟はしています。
| 6592 マブチモーター | 新規 |
| 6965 浜松ホトニクス | 追加購入 |
| BHP BHPグループ | 追加購入 |
| BA ボーイング | 追加購入 |
| 6723 ルネサスエレクトロニクス | 追加購入 |
| 8035 東京エレクトロン | 追加購入 |
| 1329 iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 追加購入 |
| 4186 東京応化工業 | 追加購入 |
| 6103 オークマ | 追加購入 |
| 6963 ローム | 追加購入 |
| 9041 近鉄GHD | 一部売却 |
| 5332 TOTO | 一部売却 |
| 6323 ローツェ | 新規 |
| 9044 南海電鉄 | 一部売却 |
先週9/4(水)の下げ(日経平均38686円→37047円)に、つい買いに動いてしまったのですが、出動が早すぎたようです。本番は今週からかなと。今度の下げ相場は長く続きそうな予感をしていますので、買いは急がず、底を見極めてゆっくり動こうと思います。鉄道株を中心に大きく売りましたので、現金比率は若干回復できました。もう少し手放したかったのですが、恐らくもう手遅れです。暴落前に幾らかでも売れたことを良しとしましょう。