ABOUT ME
ぴこ・てらす / PicoTerasu
2児の親
普通の会社員
個人投資家
投資歴10年超
理想は自宅の農地で晴耕雨読の日々
投資歴
| 西暦 | 出来事 | ||
| 2008 | リーマンショック | 証券口座開設 投資信託のみ | いきなりの評価損スタート |
| 2009 | 債券投資開始 | ||
| 2010 | 円高進行 | 育休1回目・為替差損 | |
| 2011 | 東日本大震災 | 日本個別株を開始 | 震災ショックに衝撃 |
| 2012 | アベノミクス開始 | (以後長らく静観) | |
| 2013 | 育休2回目 | ||
| 2014 | |||
| 2015 | チャイナショック | ||
| 2016 | ブレグジットショック | 新興国投信撤退 | |
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | iDeCo・NISAを開始 | ||
| 2020 | コロナショック | 日本個別株を再開 | 株アプリの便利さに驚愕 |
| 2021 | 米国個別株を開始 | ||
| 2022 | ウクライナ戦争 | 債券投資撤退 | |
| 2023 | コロナ禍収束 |
投資スタイル
| 日本株(現物) | ◯ |
| 米国株(現物) | ◯ |
| 信用取引 | ✕ |
| FX | ✕ |
| 先物 | ✕ |
| 金・銀・プラチナ | ✕ |
| iDeCo | ◯ |
| 積立NISA | ◯ |
| 投資信託 | ◯ |
| 債券 | ✕ |
| 仮想通貨 | ✕ |
現在は大半が日本株、米国株の現物です。その他は、放ったらかしの投信積立のみ。
好きな会社を好きな時に買う。買ったら滅多に売らない。だって好きだから。贅沢な趣味だと思っています。許してくれている家族に感謝。
当サイトの方針
- 投資活動の記録(週単位)
- 投資活動歴の整理・集計(月単位・年単位)
- 履歴の振り返り
- 交流のベース
資産規模も売買回数も増えてくると、記録を残すことの重要性を感じるようになりました。
また、最近は個人投資家の方々のブログを楽しく読ませて頂いています。黙って読むだけではなく、私も何か書いてみようかな、と思った次第です。ひとりひとり違う手法、視点で同じ世界を見ていることの面白さ。いつか共有できる機会に繋がれば良いなぁ・・・とぼんやり思っています。