週次パフォーマンス 2024/08/26-08/30
前週末08/23 今週末08/30 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +0.50% +9.25% NIKKEI225 38,364.27 38,647.75 +0.74% 33464.17 +15.49% […]
月ニ乗ジテ暁ヲ待ツ
前週末08/23 今週末08/30 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +0.50% +9.25% NIKKEI225 38,364.27 38,647.75 +0.74% 33464.17 +15.49% […]
前週末08/16 今週末08/23 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -0.04% +8.66% NIKKEI225 38,062.67 38,364.27 +0.79% 33464.17 +14.64% […]
前週末08/09 今週末08/16 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +5.80% +8.72% NIKKEI225 35,025.00 38,062.67 +8.67% 33464.17 +13.74% […]
前週末08/02 今週末08/09 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -1.64% +2.32% NIKKEI225 35909.7 35,025.00 -2.46% 33464.17 +4.66% NY […]
6月末 8/2 前月末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -7.68% +3.95% NIKKEI225 39,583.08 35909.7 -9.28% 33464.17 +7.31% NYダウ 39,118. […]
前週末07/26 今週末08/02 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -4.90% +4.16% NIKKEI225 37667.41 35909.7 -4.67% 33464.17 +7.31% NYダ […]
前週末07/19 今週末07/26 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -4.01% +9.94% NIKKEI225 40063.79 37667.41 -5.98% 33464.17 +12.56% N […]
前週末07/12 今週末07/19 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -0.89% +14.87% NIKKEI225 41190.68 40063.79 -2.74% 33464.17 +19.72% […]
2024年も半年過ぎました。今年に入ってから新規に購入した銘柄について、その後の成績がどうなっているか振り返ってみたいと思います。損益の率は6月末ではなく7/12です。目下、日経平均が大きく伸びていますので、7月の2週間 […]
前週末07/08 今週末07/12 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +0.34% +15.98% NIKKEI225 40912.37 41190.68 +0.68% 33464.17 +23.09% […]