【今週の運用実績】2025/05/30
前週末05/23 今週末05/30 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +2.02% +0.95% NIKKEI225 37,160.47 37,965.10 +2.17% 39,894.54 -4.84% […]
月ニ乗ジテ暁ヲ待ツ
前週末05/23 今週末05/30 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +2.02% +0.95% NIKKEI225 37,160.47 37,965.10 +2.17% 39,894.54 -4.84% […]
前週末05/16 今週末05/23 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -0.01% -0.98% NIKKEI225 37,753.72 37,160.47 -1.57% 39,894.54 -6.85% […]
前週末05/09 今週末05/16 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +1.40% -0.97% NIKKEI225 37,503.33 37,753.72 +0.67% 39,894.54 -5.37% […]
3月末 04/04 4月末 05/02 前月末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +6.07% -3.3% NIKKEI225 33,780.58 36,830.69 +9.03% 39,894.54 -7.68 […]
2月末 1/31 3月末 4/04 前月末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -6.02% -8.8% NIKKEI225 37,155.50 33,780.58 -9.08% 39,894.54 -15.33% […]
1月末 1/31 2月末 2/28 前月末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -3.13% -3.0% NIKKEI225 39,572.49 37,155.50 -6.11% 39,894.54 -6.87% […]
12月末 12/31 1月末 1/31 前月末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +0.07% +0.07% NIKKEI225 39,894.54 39,572.49 -0.81% 39,894.54 -0.8 […]
11月末 11/29 12月末 12/31 前月末比 前年末 前年末比 PicoTerasu +2.55% +11.83% NIKKEI225 38,208.03 39,894.54 +4.41% 33464.17 +1 […]
2024年の集計がようやく終わり、REPORTページを更新しました。 >>REPORT 総評 最終的に日経平均は4万円ほどで年末を迎え、今年も好調な年となりました。とはいえ、年の前半の勢いに比べ、後半はグダグダし続けたの […]
前週末01/10 今週末01/17 前週末比 前年末 前年末比 PicoTerasu -0.32% -1.91% NIKKEI225 39190.4 38,451.46 -1.89% 39,894.54 -3.62% N […]